Цены на термодревесину

Прайс-лист на погонажные изделия из термодревесины

Актуально с 01.06.2025 г.

Наименование изделия Толщина (мм) Длина (мм) Акация Ольха/Липа Ясень Дуб Осина Сосна (Пихта) АВ Сосна
Террасная/Палубная/Доска пола
Террасная доска 20 800-1999 4 500 3 600 5 850 6 750 2 700 1 600 3 600
Террасная доска 20 2000-2499 5 000 4 000 6 500 7 500 3 000 1 600 4 000
Террасная доска 20 2500-3000 6 250 5 000 8 125 9 375 3 750 1 600 5 000
Террасная доска 40-42 800-1999 8 181.82 6 545.45 10 636.36 12 272.73 4 909.09 2 350 6 545.45
Террасная доска 40-42 2000-2499 9 090.91 7 272.73 11 818.18 13 636.36 5 454.55 2 350 7 272.73
Террасная доска 40-42 2500-3000 11 363.64 9 090.91 14 772.73 17 045.45 6 818.18 2 350 9 090.91
Имитация бруса/Вагонка/Косой/Прямой планкен
Планкен 16-18 800-1999 4 050 3 240 5 265 6 075 2 430 1 250 3 240
Планкен 16-18 2000-2499 4 500 3 600 5 850 6 750 2 700 1 250 3 600
Планкен 16-18 2500-3000 5 625 4 500 7 312.5 8 437.5 3 375 1 250 4 500
Планкен 20 800-1999 4 500 3 600 5 850 6 750 2 700 1 600 3 600
Планкен 20 2000-2499 5 000 4 000 6 500 7 500 3 000 1 600 4 000
Планкен 20 2500-3000 6 250 5 000 8 125 9 375 3 750 1 600 5 000
Планкен 40-42 800-1999 8 181.82 6 545.45 10 636.36 12 272.73 4 909.09 2 350 6 545.45
Планкен 40-42 2000-2499 9 090.91 7 272.73 11 818.18 13 636.36 5 454.55 2 350 7 272.73
Планкен 40-42 2500-3000 11 363.64 9 090.91 14 772.73 17 045.45 6 818.18 2 350 9 090.91
Садовый паркет
Садовый паркет 18/20 310×310 350/400 270/300 450/500 450/500 270/300 - -
Строганная доска
Строганная доска 20 800-1999 4 500 3 600 5 850 6 750 2 700 1 600 3 600
Строганная доска 20 2000-2499 5 000 4 000 6 500 7 500 3 000 1 600 4 000
Строганная доска 20 2500-3000 6 250 5 000 8 125 9 375 3 750 1 600 5 000
Строганная доска 40-42 800-1999 8 181.82 6 545.45 10 636.36 12 272.73 4 909.09 2 350 6 545.45
Строганная доска 40-42 2000-2499 9 090.91 7 272.73 11 818.18 13 636.36 5 454.55 2 350 7 272.73
Строганная доска 40-42 2500-3000 11 363.64 9 090.91 14 772.73 17 045.45 6 818.18 2 350 9 090.91

Примечания:

  • Цены указаны за квадратный метр
  • Цены указаны на изделия сорта «ЭКСТРА» (без сучков на лицевую сторону)
  • Цены указаны без налога (НДС)
  • При заказе одной длины или по спецификации заказчика — удорожание от 10% до 50%
  • Стандартная ширина 100-120 мм, при заказе ширины больше 120 мм удорожание от 10%
  • В разнодлиной доске шаг по длине 100 мм или без шага

Прайс-лист на погонажные изделия из термодревесины

Актуально с 01.06.2025 г.

Наименование изделия Размеры (толщина×ширина мм) Длина (мм) Акация Ольха/Осина Ясень Сосна
Строганный брус
Строганный брус 40×40 800-1999 332.00 290.50 456.50 290.50
Строганный брус 40×40 2000-2499 400.00 350.00 550.00 350.00
Строганный брус 40×40 2500-3000 444.44 388.89 611.11 388.89
Строганный брус 40×60 800-1999 467.61 409.15 642.96 409.15
Строганный брус 40×60 2000-2499 571.43 500.00 785.71 500.00
Строганный брус 40×60 2500-3000 634.92 555.56 873.02 555.56
Строганный брус 40×80 800-1999 648.00 567.00 891.00 567.00
Строганный брус 40×80 2000-2499 720.00 630.00 990.00 630.00
Строганный брус 40×80 2500-3000 800.00 700.00 1 100.00 700.00
Рейка декоративная
Рейка декоративная 20×20 800-1999 174.74 152.89 240.26 152.89
Рейка декоративная 20×20 2000-2499 200.00 175.00 275.00 175.00
Рейка декоративная 20×20 2500-3000 233.92 204.68 321.64 204.68
Рейка декоративная 20×40 800-1999 213.09 186.46 293.00 186.46
Рейка декоративная 20×40 2000-2499 250.00 218.75 343.75 218.75
Рейка декоративная 20×40 2500-3000 275.20 240.80 378.40 240.80
Рейка декоративная 20×50 800-1999 243.54 213.10 334.87 213.10
Рейка декоративная 20×50 2000-2499 313.11 273.97 430.53 273.97
Рейка декоративная 20×50 2500-3000 348.86 305.25 479.68 305.25

Примечания:

  • Цены указаны за погонный метр
  • Цены указаны на изделия сорта «ЭКСТРА» (без сучков на лицевую сторону)
  • Цены указаны без налога (НДС)
  • При заказе одной длины или по спецификации заказчика — удорожание от 10% до 50%
  • В разнодлином брусе шаг по длине 100 мм или без шага

Прайс-лист на сращенный щит из термодревесины

Актуально с 01.06.2025 г.

Наименование изделия Размеры (ширина×толщина мм) Длина (мм) Акация Ясень/Дуб
Мебельный щит сращенный 600×18 1000 7 000 8 500
Мебельный щит сращенный 600×18 2000 7 000 8 500
Мебельный щит сращенный 600×18 3000 7 000 8 500
Мебельный щит сращенный 600×20 1000 7 700 9 500
Мебельный щит сращенный 600×20 2000 7 700 9 500
Мебельный щит сращенный 600×20 3000 7 700 9 500
Мебельный щит сращенный 600×36 1000 14 000 16 000
Мебельный щит сращенный 600×36 2000 14 000 16 000
Мебельный щит сращенный 600×36 3000 14 000 16 000
Мебельный щит сращенный 600×40 2000 15 000 17 000
Мебельный щит сращенный 600×40 3000 15 000 17 000
Мебельный щит сращенный 20×30 3000 3 080.00 3 800.00
Мебельный щит сращенный 20×40 3000 18 292.68 20 731.71
Мебельный щит сращенный 20×50 3000 4 219.18 5 205.48

Примечания:

  • Цена указана за 1 м²
  • Сорт 0-1
  • Цена указана без НДС
Наши сертификаты
🌿
Сертифицированная продукция
Отборная древесина с обработкой по европейским стандартам
📐
Широкий выбор
Различные размеры, оттенки и профили для любых задач
👨‍💼
Экспертная поддержка
Консультации по подбору, расчету материалов и установке
💰
Конкурентные цены
Премиум-качество с удобной доставкой по всей стране
Опыт более 7 лет
На рынке термодерева с 2016 года
🚛
Доставка по РФ
Быстрая и надежная доставка во все регионы

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Задайте вопрос — ответим в ближайшее время

    ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ





    Наши партнеры
    Kreidezeit
    Kamihouse
    Kraskovar