Плотность и твердость древесины: сравнительная таблица пород, свойства и методы измерения
Плотность и твердость древесины разных пород зависят от многих внешних факторов:
- влажность;
- возраст;
- регион произрастания;
- пористость.
Чем меньше влаги содержит дерево, тем выше его плотность. Расчет данного показателя стандартный, и знаком всем из курса школьной физики. Это масса, разделенная на объем.
Твердость древесины
Твердость древесины определяют простым тестом по Бринеллю. Металлический шарик диаметром 0,1 см вдавливают в поверхность дерева. Образовавшуюся лунку измеряют. Глубина следа – основа расчета коэффициента Бринелля, который оценивает фактическую твердость древесины. Чем выше коэффициент, тем тверже и прочнее порода.
Рассчитать необходимый показатель самостоятельно не всегда возможно, поэтому при оценке прочностных характеристик стоит ориентироваться на плотность древесины, ее табличные значения.
Плотность древесины
Плотность древесины делят на три стандартные группы. Так как показатель прямо пропорционален твердости, то можно делать выводы по всем основным параметрам древесных пород. Различают деревья:
- малой плотности – ель, сосну, пихту, кедр, каштан;
- средней полости – березу, бук, орех, грушу;
- высокой плотности – граб, самшит, акацию, ясень.
Для удобства оценки и выбора плотность и твердость древесины разных пород сведены в таблицу. Это помогает сравнивать физико-механические характеристики дерева и подбирать породу, оптимальную для производственных или строительно-отделочных работ.
| Название породы | Плотность, кг/м3 | Твердость (коэффициент Бринелля) | Цвет | Свойства | фото |
| Акация | 650-1050 | 3,5-5,4 | заболонь светло-коричневая, ядро-красно-коричневое с черными прожилками | существует много видов акации, которые используются в производстве паркета, мебели, предметов обихода, музыкальных инструментов (гитар), ружейных прикладов | ![]() |
| Береза карельская | 630 | 3,1 | светло-желтоватый с более темными волнистыми переливами | карельская береза – совершенно уникальное дерево с рисунком напоминающим мрамор; множество волнистых переливов светло-желтых оттенков с темными полосками, одним словом, это надо видеть; паркет и мебель из карельской березы смотрятся восхитительно, но материал очень редкий и дорогой | ![]() |
| Береза черная | 670 | 3,1 | нежная цветовая палитра: темные лучи как русла рек врезаются в желтое золото текстуры | паркет из этого вида даевесины будет “бросаться” в глаза, что нужно учитывать при выборе интерьера; массив этого дерева не обладает высокой плотностью и твердостью, следовательно его не стоит использовать в помещениях с очень высокой нагрузкой | ![]() |
| Бук | 650 | 3,8 | светлый, с красноватым оттенком | за счет однородной структуры древесины буковый пол зрительно выглядит спокойным, теплым, даже мягким, хотя бук – твердое прочное дерево; бук хорошо обрабатывается режущим инструментом, хорошо шлифуется | ![]() |
| Вишня | 580 | 3,0 – 3,3 | розово-коричневый, иногда розово-серый | ровноволокнистая с относительно равномерной текстурой древесина; очень декоративная, имеет красивый теплый оттенок, но со времени темнеет; вишня существенно мягче дуба, хорошо поддается всем видам обработки | ![]() |
| Вяз(Карагач) | 560-630 | 3,8 | от серо-коричневого до темно-коричневого с красными прожилками | вяз имеет широкое распространение в Северной Америке и Европе; годичные кольца древесины ярко выражены, благодаря чему вяз считается одной из красивейших европейских пород; из вяза изготавливают мебель, предметы обихода, бумагу | ![]() |
| Граб | 750 | 3,5 | блестящий, жемчужно-белый (или цвета тающего снега),с тонкими песочными нитями | граб – родственник березы, имеет скрученные волокна (свилеватость), что мешает его обработке; годичные кольца выражены слабо; древесина тяжелая, вязкая | ![]() |
| Груша | 700-750 | средняя | имеет розоватый оттенок | текстура древесины тонкая, поры и рисунок годовых колец выражены слабо; сильная тенденция к короблению, поэтому сушка должна производиться достаточно медленно | ![]() |
| Дуб | 700 | 3,7-3,9 | от светло-коричневого до желтовато-коричневого с красивой текстурой на срезе | древесина широко используется для изготовления паркета и досчатых полов; прочная, долговечная, устойчивая к внешним воздействиям древесина; высыхает сравнительно медленно, при ускоренной сушке склонна к трещинообразованию; со временем дуб немного темнеет, что придает оттенок благородной старины длительное время находящемуся в эксплуатации | ![]() |
| Каштан | 600-720 | 3,1 | заболонь – светлая, ядро – темно-коричневое | каштан распространен по всей Европе; текстура древесины напоминает дуб, с четкими тонкими годичными кольцами; однако по физико-механическим свойствам каштан значительно уступает дубу | ![]() |
| Клен | 670 | 4,3 | белый, иногда со слегка желтоватым оттенком; со временем желтеет | клен – изысканный материал для внутренней отделки помещений, создающий подчеркивающе контрастный светлый фон для темной мебели; клен склонен к трещинообразованию, поэтому он требует тщательного соблюдению режима сушки | ![]() |
| Ольха | 420 – 640 | невысокая | золотисто-розовый | древесина мало деформируется при сушке, благодаря чему паркет из нее стабилен к перепадам влажности; ольха не слишком тверда, имеет тонкую структуру | ![]() |
| Орех | 600-650 | 5 | коричнево-серый, с более темными вкраплениями | порода очень декоративна, давно широко применяется для отделки интерьеров и изготовления мебели; орех сравнительно тверд, но достаточно легко обрабатывается; орех устойчив к деформации, трещинообразованию при сушке | ![]() |
| Ясень | 700 | 4,0-4,1 | светлый, слегка желтоватый, с хорошо выраженным характерным рисунком текстуры на срезе | ясень по твердости превосходит дуб, но при этом очень эластичен, поэтому часто используется для спортивных объектов; ясень хорошо поддается механической обработке; древесина склонна к трещинообразованию, поэтому сушка должна поводиться достаточно медленно и тщательно | ![]() |
Как показал сравнительный анализ, каждая порода дерева обладает уникальными характеристиками. Но даже самые твердые и плотные породы могут быть уязвимы к влаге, деформации и биопоражениям. Технология термомодификации позволяет не только сохранить, но и преумножить лучшие природные свойства древесины.
Компания Woodthermo производит пиломатериалы из термодерева, превращая их натуральные достоинства в премиальные эксплуатационные качества.













